ご丸長琵琶7品 近江伝統野菜で知られる日の菜の葉を主原料とした、「日本一に輝いたまぜちゃい菜」とまぜちゃい菜から生まれた「カルパッチョソース・タルタル・野菜たっぷりこうじ味噌」と近江名産丸長自慢の鰹だしで炊き上げた「あかこん」と「比叡しば」、さくら漬のセットです。
琵琶7品(詰め合わせ内容)
まぜちゃい菜、まぜちゃい菜カルパッチョソース、野菜たっぷり麹味噌、まぜタル、あかこん、比叡しば、さくら漬×各1袋
まぜちゃい菜
滋賀の伝統野菜日野菜の葉を主体にし日野菜の根・胡瓜・青トマト・青唐辛子・青シソの葉をもとに味わい深く、ピリッとした味に仕上げ胡麻を混ぜた歯ざわりの良いお漬物です。
おにぎりにピラフの具材としても最適です。
| 原材料名 | 日野菜、きゅうり、青トマト、青唐辛子、しそ、ごま 漬け原材料[しょうゆ、食塩、ぶどう糖果糖液糖、みりん、醸造酢]/調味料(アミノ酸等)、酸味料、カラメル色素、(一部に小麦・大豆・ごまを含む) |
| 原料原産地名 | 国内産(日野菜、きゅうり、青トマト、青唐辛子、しそ、ごま) |
| 内容量 | 110g |
| 賞味期限 | (目安)4ヶ月 |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け常温で保管下さい。開封後は冷蔵庫(0℃〜10℃)にて保管の上、お早くお召し上がり下さい。 |
| 栄養成分(100gあたり) | エネルギー74kcal、たんぱく質3.0g、脂質0.1g、
炭水化物 15.3g、塩分相当量 5.28g |
「唐がらしの効用」・・・血液循環をよくするカプサイシン
とうがらしを食べると体がポカポカしますが、これは辛味成分のカプサイシンが毛細血管の血液循環をよくするからです。カプサイシンにはほかにも、たんぱく質の消化をよくする働きや、脂肪を燃焼させる働きがあるのでダイエット効果も期待できます。
まぜちゃい菜カルパッチョソース
2014年漬物グランプリ商品 まぜちゃい菜を使用したカルパッチョソースです。2024年3月25日スタンドパックにて登場! 2014年お漬物日本一決定戦T-1グランプリ大会にて法人の部にてグランプリに輝いた弊社自慢の「まぜちゃい菜」を使ってお肉に!魚に掛けても美味しいソースをと2024.3.25新たに造り上げたのが「まぜちゃい菜のカルパッチョソース」です。生野菜にはもちろんドレッシングとして、お肉にお魚にとめちゃくちゃ合うソースです。
| 原材料名 | 醸造酢(国内製造)、玉ねぎ、植物油、砂糖、食塩、レモン果汁、香辛料、しょうゆ漬(日の菜、きゅうり、青唐辛子、青トマト、その他)/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタン)、酸味料、カラメル色素、物、(一部に小麦・大豆・ごま・りんごを含む) |
| 原料原産地名 | 国内産(日野菜、きゅうり、青トマト、青唐辛子、しそ、ごま) |
| 内容量 | 150g(小袋) |
| 賞味期限 | (目安)6ヶ月 |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け常温で保管下さい。開封後は冷蔵庫(0℃〜10℃)にて保管の上、お早くお召し上がり下さい。 |
| 栄養成分(100gあたり) | エネルギー 157kcal、たんぱく質 1.2g、脂質10.2g、炭水化物15.3g、塩分相当量 5.3g |
野菜たっぷり麹味噌
国産麹みそに野菜たっぷり!玉ねぎ・人参・ピーマンと丸長のNO1商品まぜちゃい菜をミックスし「アツアツご飯に、おにぎり、お豆腐にのせて!生野菜にと万能調味に仕上げました。
| 原材料名 | 米みそ(国内製造)、玉ねぎ、人参、ピーマン、漬物(日の菜、その他)砂糖、ぶどう糖果糖液糖、醤油、発酵調味料、食塩、醸造酢、/調味料(アミノ酸等)、酒精、酸味料、カラメル色素、(一部に小麦・大豆・ごまを含む) |
| 原料原産地名 | 国内産(みそ、日の菜、青唐辛子) |
| 内容量 | 130g |
| 賞味期限 | (目安)5か月/td> |
| 保存方法 | 冷直射日光・高温多湿を避け常温で保管下さい。開封後は冷蔵庫(0℃〜10℃)にて保管の上、お早くお召し上がり下さい。 |
| 栄養成分(100gあたり) | エネルギー 212kcal、たんぱく質 9.4g、脂質 4.8g、炭水化物26.2g、塩分相当量 6.7g |
まぜタル
2014年漬物グランプリ商品 まぜちゃい菜を使用したタルタルソースです。
| 原材料名 | タルタルソース(食用精製加工油脂、醸造酢、ブドウ糖果糖液糖、その他)しょうゆ漬(日野菜、きゅうり、青トマト、青唐辛子、その他)、増粘剤(加工でん粉、キサンタンガム)、調味料(アミノ酸等)、酸味料、着色料(カラメル色素、V.B2)、香辛料抽出物、 (原材料一部に卵・乳・小麦・大豆・・ごまを含む) |
| 原料原産地名 | 国内産(日野菜、きゅうり、青トマト、青唐辛子、しそ、ごま) |
| 内容量 | 120g(チューブ) |
| 賞味期限 | (目安)5か月/td> |
| 保存方法 | 冷直射日光・高温多湿を避け常温で保管下さい。開封後は速やかに調理下さい。 |
| 栄養成分(100gあたり) | エネルギー kcal、たんぱく質g、脂質g
、炭水化物g、塩分相当量g |
あかこん
滋賀・近江八幡特産の赤蒟蒻で、食物繊維を豊富に含み、さらに鉄分、カルシュウムをたっぷりの健康食品です。じっくりと炊き上げた味のしみ込んだあかこんをご賞味下さい。
| 原材料名 | 八幡こんにゃく(国内製造)、醤油、砂糖、還元水飴、鰹エキス、みりん/調味料(アミノ酸等)、水酸化カルシウム、着色料(三二酸化鉄)、香辛料 (一部に小麦・大豆を含む) |
| 原料原産地名 | 国内産(こんにゃく) |
| 内容量 | 125g |
| 賞味期限 | (目安)5か月/td> |
| 保存方法 | 冷直射日光・高温多湿を避け常温で保管下さい。開封後はなるべくお早くお召し上がり下さい。 |
| 栄養成分(100gあたり) | エネルギー kcal、たんぱく質g、脂質g
、炭水化物g、塩分相当量g |
比叡しば漬
国産原料 きゅうりを主に、茄子・瓜・みょうが・しょうが・青じそをほどよく混ぜ合わせた香りを大切にしたしば漬が比叡しば(自然色)です。
| 原材料名 | きゅうり、なす、瓜、茗荷、生姜、青じそ、 漬け原材料[食塩、ぶどう糖果糖液糖、醗酵調味液、梅酢] / 調味料(アミノ酸等)、酸味料、pH調整剤、香料、 (一部に小麦・大豆を含む) |
| 原料原産地名 | 国内産(きゅうり、なす、瓜、生姜、茗荷、青じそ) |
| 内容量 | 60g |
| 賞味期限 | (目安)3ヶ月 |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け常温で保管下さい。開封後は冷蔵庫(0℃〜10℃)にて保管の上、お早くお召し上がり下さい。 |
| 栄養成分(100gあたり) | エネルギー 39kcal、たんぱく質0.7g、脂質 0.1g、炭水化物8.9g、塩分相当量 5.8g |
さくら漬
| 原材料名 | 日の菜、漬け原材料[醗酵調味料、食塩、醸造酢、]/調味料(アミノ酸等)、酸味料、着色料(赤106、赤3)保存料(ソルビン酸K)(一部に大豆を含む) |
| 原料原産地名 | 国内産(日の菜) |
| 内容量 | 110g |
| 賞味期限 | (目安)3ヶ月 |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け常温で保管下さい。開封後は冷蔵庫(0℃〜10℃)にて保管の上、お早くお召し上がり下さい。 |
| 栄養成分(100gあたり) | エネルギー 50kcal たんぱく質0.1g 脂質 0g 炭水化物 12.5g 食塩相当量 4.5g(推定値) |