仏事用にと年忌法要、法事の引き出物や香典返しにと上品に和紙包みにしたセットです。
日本一のまぜちゃい菜に紫式部をイメージした「ひかるむらさき」等のセットです。
ともしび(詰め合わせ内容)
まぜちゃい菜、ひかるむらさき、お茶漬みぶ菜、刻みすぐき、はりはり漬、×各1袋
まぜちゃい菜
滋賀の伝統野菜日野菜の葉を主体にし日野菜の根・胡瓜・青トマト・青唐辛子・青シソの葉をもとに味わい深く、ピリッとした味に仕上げ胡麻を混ぜた歯ざわりの良いお漬物です。
おにぎりにピラフの具材としても最適です。
| 原材料名 | 日野菜、きゅうり、青トマト、青唐辛子、しそ、ごま 漬け原材料[しょうゆ、食塩、ぶどう糖果糖液糖、みりん、醸造酢]/調味料(アミノ酸等)、酸味料、カラメル色素、(一部に小麦・大豆・ごまを含む) |
| 原料原産地名 | 国内産(日野菜、きゅうり、青トマト、青唐辛子、しそ、ごま) |
| 内容量 | 110g |
| 賞味期限 | (目安)4ヶ月 |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け常温で保管下さい。開封後は冷蔵庫(0℃〜10℃)にて保管の上、お早くお召し上がり下さい。 |
| 栄養成分(100gあたり) | エネルギー74kcal、たんぱく質3.0g、脂質0.1g、
炭水化物 15.3g、塩分相当量 5.28g |
「唐がらしの効用」・・・血液循環をよくするカプサイシン
とうがらしを食べると体がポカポカしますが、これは辛味成分のカプサイシンが毛細血管の血液循環をよくするからです。カプサイシンにはほかにも、たんぱく質の消化をよくする働きや、脂肪を燃焼させる働きがあるのでダイエット効果も期待できます。
ひかるむらさき
「光る君へ」のヒロイン紫式部と光源氏の文字をいただいて“ひかるむらさき”と名付けました。近江の伝統野菜である矢島かぶらを主原料とし、胡瓜、しょうが、茗荷、しそ、ごまをブレンドした紫式部を連想させるカラー紫にこだわったしば漬風のお漬物です。
| 原材料名 | 矢島かぶら、きゅうり、生姜、みょうが、赤しそ、ごま、 漬け原材料[しょうゆ、食塩、梅酢、還元水飴、発酵調味液] / 調味料(アミノ酸等)、酸味料、野菜色素、香料、 (一部に小麦・大豆・ごまを含む) |
| 原料原産地名 | 国内産(矢島かぶら、きゅうり、生姜、みょうが、赤しそ) |
| 内容量 | 200g |
| 賞味期限 | (目安)3ヶ月 |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け常温で保管下さい。開封後は冷蔵庫(0℃〜10℃)にて保管の上、お早くお召し上がり下さい。 |
| 栄養成分(100gあたり) | エネルギー 58kcal、たんぱく質1.3g、脂質 0.1g、炭水化物12.9g、塩分相当量 4.29g |
お茶漬みぶ菜
| 原材料名 | 原材料名:壬生菜、生姜、漬け原材料[醸造酢、発酵調味料、食塩]/調味料(アミノ酸等)、クチナシ色素(一部に大豆を含む) |
| 原料原産地名 | 国内産(壬生菜) |
| 内容量 | 80g |
| 賞味期限 | (目安)3か月/td> |
| 保存方法 | 冷直射日光・高温多湿を避け常温で保管下さい。開封後は冷蔵庫(0℃〜10℃)にて保管の上、お早くお召し上がり下さい。 |
| 栄養成分(100gあたり) | エエネルギー45kcal たんぱく質 2.8g 脂質 0.3g 炭水化物 7.7g 食塩相当量 3.6g(推定値) |
刻みすぐき
国産原料 乳酸発酵漬物で知られるすぐき蕪を食べやすく刻み、素材の味を生かし白醤油を用い漬込みました。特有の酸味と香気は、京情緒をしのばせます。
| 原材料名 | すぐき蕪、漬け原材料[醤油、醸造酢、食塩]/調味料(アミノ酸等)、酸味料、(一部に小麦・大豆を含む) |
| 原料原産地名 | 国内産(すぐき蕪) |
| 内容量 | 60g |
| 賞味期限 | (目安)3か月/td> |
| 保存方法 | 冷直射日光・高温多湿を避け常温で保管下さい。開封後は速やかに調理下さい。 |
| 栄養成分(100gあたり) | エネルギー 51kcal たんぱく質1.5g 脂質 0g 炭水化物 11.2g 食塩相当量 3.1g(推定値) |
はりはり漬
国産原料 上質の割干大根に昆布と生姜を添え、じっくりと漬込みました。さわやかな歯ごたえとまろやかさが好評です。
| 原材料名 | 八乾燥大根、生姜、昆布、ごま、漬け原材料[糖類(ぶどう糖果糖液糖、砂糖)、アミノ酸液、食塩、醸造酢、醤油]/調味料(アミノ酸等)、酸味料、クチナシ色素、香辛料、(一部に小麦・大豆・ゼラチン・ごまを含む) |
| 原料原産地名 | 国内産 |
| 内容量 | 60g |
| 賞味期限 | (目安)3か月/td> |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け常温で保管下さい。開封後は冷蔵庫(0℃〜10℃)にて保管の上、お早くお召し上がり下さい。 |
| 栄養成分(100gあたり) | エネルギー 97kcal たんぱく質1.7g 脂質 0.1g 炭水化物 22.4g 食塩相当量 5.5g(推定値) |