沖縄・北海道への発送は+800円頂きます
全て国産原料使用。素材を生かし、漬け込んだ夏のとっておきギフトをご用意致しました。
すずかぜ 7品 R7-A 3,300円(詰め合わせ内容)
夏を代表する丸長のお漬物と日持ちのお漬物をセットしました。
まるごとトマト・ゴーヤレモン漬・さくら漬・浅ごぼう・たまレモン・水なすカット・まぜちゃい菜の7品の詰め合せ!
すずかぜ 7品 R7-B 3,300円(詰め合わせ内容)
夏を代表する丸長のお漬物と日持ちのお漬物をセットしました。
あっさりかぼちゃ・ご飯にかけるこんぶ生姜・さくら漬・比叡しば・お茶漬壬生菜・水なすカット・まぜちゃい菜の7品の詰め合せ!
すずかぜ 10品 R7-C 4,400円(詰め合わせ内容)
夏のギフト夏野菜の浅漬と日持ちの商品を組合せしました。
・まるごとトマト・ゴーヤレモン漬・長いもバジル・たまレモン・水なすカット・まぜちゃい菜・がぶりきゅうり・まぜちゃい菜カルパッチョソース・比叡しば・はりはり漬の10品の詰め合せ!
すずかぜ 12品 R7-D 5,500円(詰め合わせ内容)
滋賀を代表する日の菜のぬか漬(乳酸発酵食品)・まるごとトマト・ゴーヤレモン漬・あっさり南瓜・たまレモン・水なすカット・がぶりきゅうり・の夏野菜を代表する浅漬たちと、日本一に輝くごはんのお供まぜちゃい菜・比叡しば・はりはり漬・胡瓜奈良漬・漬マヨの12品の詰め合せ!
まぜちゃい菜(日の菜)
| 原材料名 | 日野菜、きゅうり、青トマト、青唐辛子、しそ、ごま 漬け原材料[しょうゆ、食塩、ぶどう糖果糖液糖、みりん、醸造酢]/調味料(アミノ酸等)、酸味料、カラメル色素、(一部に小麦・大豆・ごまを含む) |
| 原料原産地名 | 国内産(日野菜、きゅうり、青トマト、青唐辛子、しそ、ごま) |
| 内容量 | 110g(小袋) |
| 賞味期限 | (目安)3ヶ月 |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け常温で保管下さい。開封後は冷蔵庫(0℃〜10℃)にて保管の上、お早くお召し上がり下さい。 |
| 栄養成分(100gあたり) | エネルギー 74kcal、たんぱく質3.0g、脂質 0.1g、炭水化物 15.3g、塩分相当量 5.28g |
「唐がらしの効用」・・・血液循環をよくするカプサイシン
とうがらしを食べると体がポカポカしますが、これは辛味成分のカプサイシンが毛細血管の血液循環をよくするからです。カプサイシンにはほかにも、たんぱく質の消化をよくする働きや、脂肪を燃焼させる働きがあるのでダイエット効果も期待できます。
水なす漬カット
| 原材料名 | 水なす、唐辛子 漬け原材料[還元水飴、食塩、蛋白加水分解物、酵母エキス] / 調味料(アミノ酸等)、ビタミンC、pH調整剤、環状オリゴ糖、ミョウバン |
| 原料原産地名 | 国内産(なす) |
| 内容量 | 120g |
| 賞味期限 | (目安)7日 |
| 保存方法 | 冷蔵庫(0℃〜10℃)にて保管の上、お早くお召し上がり下さい。 |
| 栄養成分(100gあたり) | エネルギー 28kcal たんぱく質 1.7g 脂質 0.1g 炭水化物 5g 食塩相当量 1.42g (推定値) |
さくら漬
| 原材料名 | 日の菜、漬け原材料(発酵調味液、食塩、醸造酢)/ 調味料(アミノ酸等)、酸味料、保存料(ソルビン酸K)、着色料(赤色106号、赤色102号)、(一部に大豆を含む) |
| 原料原産地名 | 国内産(日の菜、) |
| 内容量 | 110g |
| 賞味期限 | (目安)3カ月 |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け常温で保管下さい。開封後は冷蔵庫(0℃〜10℃)にて保管の上、お早くお召し上がり下さい。 |
| 栄養成分(100gあたり) | エネルギー 50kcal たんぱく質 0.1g 脂質 0g 炭水化物 12.5g 食塩相当量 4.5g (推定値) |
まるごとトマト(レモン味)
| 原材料名 | 大トマト、レモン 漬け原材料[糖類(ぶどう糖果糖液糖、砂糖)、発酵調味料、寒天、食塩、醸造酢、はちみつ] / 調味料(アミノ酸等)、酸味料、香料 |
| 原料原産地名 | 国内産(トマト) |
| 内容量 | 1個 |
| 賞味期限 | (目安)20日 |
| 保存方法 | 冷蔵庫(0℃〜10℃)にて保管の上、お早くお召し上がり下さい。 |
| 栄養成分(100gあたり) | エネルギー56kcal、たんぱく質1.5g、脂質0・4g、炭水化物11.6g、塩分相当量1.27g(推定値) |
たまレモン
| 原材料名 | たまねぎ、レモン 漬け原材料[糖類(ぶどう糖果糖液糖、砂糖)、発酵調味料、食塩、醸造酢]、調味料(アミノ酸等)、酸味料、香料 |
| 原料原産地名 | |
| 内容量 | 150g |
| 賞味期限 | (目安)10日 |
| 保存方法 | 冷蔵庫(0℃〜10℃)にて保管の上、お早くお召し上がり下さい。 |
| 栄養成分(100gあたり) | エネルギー kcal たんぱく質 g 脂質 g 炭水化物 g 食塩相当量 g (推定値) |
ゴーヤレモン漬
| 原材料名 | ゴーヤ、レモン 漬け原材料[還元水飴、食塩、醸造酢、蛋白加水分解物、魚醤、酵母エキス] / 調味料(アミノ酸等)、酸味料、環状オリゴ糖、香料 (一部に大豆を含む) |
| 原料原産地名 | 国内産(ゴーヤ ) |
| 内容量 | 140g |
| 賞味期限 | (目安)14日 |
| 保存方法 | 冷蔵庫(0℃〜10℃)にて保管の上、お早くお召し上がり下さい。 |
| 栄養成分(100gあたり) | エネルギー 35kcal たんぱく質2.2g 脂質 0.1g 炭水化物 6.4g 食塩相当量 3.8g(推定値) |
比叡しば
| 原材料名 | きゅうり、なす、瓜、茗荷、生姜、青じそ、 漬け原材料[食塩、ぶどう糖果糖液糖、醗酵調味液、梅酢] / 調味料(アミノ酸等)、酸味料、pH調整剤、香料、(一部に小麦・大豆を含む) |
| 原料原産地名 | 国内産(きゅうり、なす、瓜、生姜、茗荷、青じそ) |
| 内容量 | 110g |
| 賞味期限 | (目安)3カ月 |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け常温で保管下さい。開封後は冷蔵庫(0〜10℃)にて保管の上、お早くお召し上がり下さい。 |
| 栄養成分(100gあたり) | エネルギー39kcal、たんぱく質0.7g、脂質0.1g、炭水化物8.9g、塩分相当量5.8g |
はりはり漬
| 原材料名 | 乾燥大根、生姜、昆布、ごま 漬け原材料[糖類(ぶどう糖果糖液糖、砂糖)、アミノ酸液、食塩、醸造酢、しょうゆ] / 調味料(アミノ酸等)、酸味料、クチナシ色素、香辛料 (一部に小麦・大豆・ゼラチン・ごまを含む) |
| 原料原産地名 | 国内産(干大根、生姜、昆布、ごま ) |
| 内容量 | 110g |
| 賞味期限 | (目安)3カ月 |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け常温で保管下さい。開封後は冷蔵庫(0〜10℃)にて保管の上、お早くお召し上がり下さい。 |
| 栄養成分(100gあたり) | エネルギー97kcal、たんぱく質1.7g、脂質0.1g、炭水化物22.4g、塩分相当量5.5g(推定値) |
あっさりがぶり胡瓜
| 原材料名 | きゅうり、漬け原材料[食塩、糖類(ぶどう糖果糖液糖、砂糖)、発酵調味液、醸造酢]/調味料(アミノ酸等)、香料(一部に大豆を含む) |
| 原料原産地名 | 国内産(きゅうり) |
| 内容量 | -g |
| 賞味期限 | (目安)10日 |
| 保存方法 | 冷蔵庫(0℃〜10℃)にて保管して下さい。開封後も冷蔵庫(0℃〜10℃)にて保管の上、お早くお召し上がり下さい。 |
| 栄養成分(100gあたり) | エネルギー22kcal、たんぱく質1.1g、脂質0.1g、炭水化物4.1g、塩分相当量1.19g(推定値) |
あっさり南瓜(かぼちゃの浅漬)
| 原材料名 | かぼちゃ、唐辛子 漬け原材料[ぶどう糖果糖液糖、蛋白加水分解物、食塩、醸造酢、りんご酢] / 調味料(アミノ酸等)、香辛料(一部に大豆・りんご・ゼラチンを含む) |
| 原料原産地名 | 国内産(南瓜 ) |
| 内容量 | -g |
| 賞味期限 | (目安)10日 |
| 保存方法 | 冷蔵庫(0℃〜10℃)にて保管して下さい。開封後も冷蔵庫(0℃〜10℃)にて保管の上、お早くお召し上がり下さい。 |
| 栄養成分(100gあたり) | エネルギー44kcal、たんぱく質1.7g、脂質0.1g、炭水化物9.1g、塩分相当量3.4g(推定値) |
浅ごぼう
| 原材料名 | ごぼう、漬け原材料[しょうゆ、食塩、醸造酢]/調味料(アミノ酸)、香辛料抽出物、ミョウバン、酸化防止剤、(ビタミンC)、酸味料(一部に小麦・大豆を含む) |
| 原料原産地名 | 国内産(ごぼう) |
| 内容量 | 110g |
| 賞味期限 | (目安)3カ月 |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け常温で保管下さい。開封後は冷蔵庫(0〜10℃)にて保管の上、お早くお召し上がり下さい。 |
| 栄養成分(100gあたり) | エネルギー41kcal、たんぱく質1.0g、脂質0.0g、炭水化物9.2g、塩分相当量3.1g(推定値) |
ごはんにかける昆布生姜
| 原材料名 | 生姜、砂糖、醤油、還元水飴、昆布、発酵調味液、食塩/調味料(アミノ酸等)(一部に大豆・小麦を含む) |
| 原料原産地名 | 国内産(生姜、昆布) |
| 内容量 | 110g |
| 賞味期限 | (目安)3カ月 |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け常温で保管下さい。開封後は冷蔵庫(0〜10℃)にて保管の上、お早くお召し上がり下さい。 |
| 栄養成分(100gあたり) | エネルギー100kcal、たんぱく質1.5g、脂質0.1g、炭水化物23.3g、塩分相当量5.84g(推定値) |
お茶漬みぶ菜
| 原材料名 | 壬生菜、生姜、漬け原材料[醸造酢、発酵調味液、食塩]/調味料(アミノ酸等)、クチナシ色素、(一部に大豆を含む) |
| 原料原産地名 | 国内産(壬生菜、生姜) |
| 内容量 | 158g |
| 賞味期限 | (目安)3カ月 |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け常温で保管下さい。開封後は冷蔵庫(0〜10℃)にて保管の上、お早くお召し上がり下さい。 |
| 栄養成分(100gあたり) | エネルギー45kcal、たんぱく質2.8g、脂質0.3g、炭水化物7.7g、塩分相当量3.6g(推定値) |
まぜちゃい菜カルパッチョソース
| 原材料名 | 醸造酢(国内製造)、玉ねぎ、植物油、砂糖、食塩、レモン果汁、香辛料、しょうゆ漬(日の菜、きゅうり、青唐辛子、青トマト、その他)/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタン)、酸味料、カラメル色素、物、(一部に小麦・大豆・ごま・りんごを含む) |
| 原料原産地名 | 国内産(日野菜、きゅうり、青トマト、青唐辛子、しそ、ごま) |
| 内容量 | 115g(小袋) |
| 賞味期限 | (目安)6ヶ月 |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け常温で保管下さい。開封後は冷蔵庫(0℃〜10℃)にて保管の上、お早くお召し上がり下さい。 |
| 栄養成分(100gあたり) | エネルギー 157kcal、たんぱく質1.2g、脂質 10.2g、炭水化物 15.3g、塩分相当量 5.3g |
「唐がらしの効用」・・・血液循環をよくするカプサイシン
とうがらしを食べると体がポカポカしますが、これは辛味成分のカプサイシンが毛細血管の血液循環をよくするからです。カプサイシンにはほかにも、たんぱく質の消化をよくする働きや、脂肪を燃焼させる働きがあるのでダイエット効果も期待できます。
長いもバジル
| 原材料名 | 酢漬(刻み)、長いも、漬け原材料[食塩、糖類(ぶどう糖果糖液糖、砂糖)、食塩、醸造酢、発酵調味液、オリーブオイル、チーズ、にんにく] / 調味料(アミノ酸等)、クチナシ色素(一部にやまいも・大豆・乳を含む) |
| 原料原産地名 | 国内産(長いも) |
| 内容量 | 140g |
| 賞味期限 | (目安)10日 |
| 保存方法 | 冷蔵庫(0〜10℃)にて保管の上、お早くお召し上がり下さい。 |
日の菜ぬか漬
| 原材料名 | 日の菜、漬け原材料[米ぬか、食塩] |
| 原料原産地名 | 国内産(日の菜、米ぬか) |
| 内容量 | -g |
| 賞味期限 | (目安)60日 |
| 保存方法 | 冷蔵庫(0〜10℃)にて保管して下さい。 開封後はお早くお召し上がり下さい。 |
漬マヨ(たくあん)
| 原材料名 | マヨネーズ(国内製造)、大根(国産)、醸造酢、食塩、糖類(砂糖、水飴、ぶどう糖果糖液糖)、アミノ酸液、醤油、香辛料、/調味料(アミノ酸等)、くん液、(一部に卵・小麦・大豆・りんご・ゼラチンを含む) |
| 原料原産地名 | 国内産() |
| 内容量 | 125g |
| 賞味期限 | (目安)5か月/td> |
| 保存方法 | 冷直射日光・高温多湿を避け常温で保管下さい。開封後は冷蔵庫(0℃〜10℃)にて保管の上、お早くお召し上がり下さい。 |