
ご飯のお供やお酒の肴に最適!! おつけもの丸長の人気の古漬のセットです。
【ネコポス投函】Bセット(詰め合わせ内容)
きゅうりのしば漬、刻みすぐき、唐葉茶漬、はりはり漬、比叡しば×各1袋
きゅうりのしば漬
国産原料 きゅうりを主に、みょうが・しょうが・赤紫蘇をあしらった香り豊なしば漬です。小気味よいきゅうりの歯あたりを楽しんで、ご賞味下さい。
| 原材料名 | きゅうり、生姜、みょうが、赤しそ、 漬け原材料[しょうゆ、食塩、梅酢、還元水飴、発酵調味液] / 調味料(アミノ酸等)、野菜色素、酸味料、昆布エキス、香料、(一部に小麦・大豆を含む) |
| 原料原産地名 | 国内産(きゅうり、生姜、みょうが、赤しそ) |
| 内容量 | 110g |
| 賞味期限 | 3か月(目安) |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け常温で保管下さい。開封後は冷蔵庫(0〜10℃)にて保管の上、お早くお召し上がり下さい。 |
栄養成分 (100gあたり) | エネルギー 48kcal たんぱく質1g 脂質 0.1g 炭水化物 10.9g 食塩相当量 4.5g(推定値) |
刻みすぐき
国産原料 乳酸発酵漬物で知られるすぐき蕪を食べやすく刻み、素材の味を生かし白醤油を用い漬込みました。特有の酸味と香気は、京情緒をしのばせます。
| 原材料名 | すぐきかぶら 漬け原材料[しょうゆ、醸造酢、食塩] / 調味料(アミノ酸等)、酸味料、 (一部に小麦・大豆を含む) |
| 原料原産地名 | 国内産(すぐきかぶら) |
| 内容量 | 60g |
| 賞味期限 | 3か月(目安) |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け常温で保管下さい。開封後は冷蔵庫(0〜10℃)にて保管の上、お早くお召し上がり下さい。 |
栄養成分 (100gあたり) | エネルギー 51kcal たんぱく質1.5g 脂質 0g 炭水化物 11.2g 食塩相当量 3.1g(推定値) |
唐葉茶漬
国産原料 胡瓜を主に、青唐辛子・青シソの葉のもとに味わい深く、ピリッとした味に仕上げた歯ざわりの良いお漬物です。おにぎりにピラフの具材としても最適です。
| 原材料名 | きゅうり、青唐辛子、しそ、 漬け原材料[しょうゆ、ぶどう糖果糖液糖、醗酵調味液、食塩、醸造酢] / 調味料(アミノ酸等)、酸味料、カラメル色素、(一部に小麦・大豆を含む) |
| 原料原産地名 | 国内産国内産(きゅうり、青唐辛子、しそ) |
| 内容量 | 110g |
| 賞味期限 | 3ヶ月(目安) |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け常温で保管下さい。開封後は冷蔵庫(0〜10℃)にて保管の上、お早くお召し上がり下さい。 |
栄養成分 (100gあたり) | エネルギー 31kcal、たんぱく質0.3g、脂質 0.1g、炭水化物7.3g、塩分相当量 6.4g |
比叡しば漬
国産原料 きゅうりを主に、茄子・瓜・みょうが・しょうが・青じそをほどよく混ぜ合わせた香りを大切にしたしば漬が比叡しば(自然色)です。
| 原材料名 | きゅうり、なす、瓜、茗荷、生姜、青じそ、 漬け原材料[食塩、ぶどう糖果糖液糖、醗酵調味液、梅酢] / 調味料(アミノ酸等)、酸味料、pH調整剤、香料、(一部に小麦・大豆を含む) |
| 原料原産地名 | 国内産(きゅうり、なす、瓜、生姜、茗荷、青じそ) |
| 内容量 | 60g |
| 賞味期限 | 3ヶ月(目安) |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け常温で保管下さい。開封後は冷蔵庫(0〜10℃)にて保管の上、お早くお召し上がり下さい。 |
栄養成分 (100gあたり) | エネルギー 39kcal、たんぱく質0.7g、脂質 0.1g、炭水化物8.9g、塩分相当量 5.8g |
はりはり漬
国産原料 上質の割干大根に昆布と生姜を添え、じっくりと漬込みました。さわやかな歯ごたえとまろやかさが好評です。
| 原材料名 | 乾燥大根、生姜、昆布、ごま 漬け原材料[糖類(ぶどう糖果糖液糖、砂糖)、アミノ酸液、食塩、醸造酢、しょうゆ] / 調味料(アミノ酸等)、酸味料、クチナシ色素、香辛料(一部に小麦・大豆・ゼラチン・ごまを含む) |
| 原料原産地名 | 国内産(干大根、生姜、昆布、ごま) |
| 内容量 | 110g |
| 賞味期限 | 3ヶ月(目安) |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け常温で保管下さい。開封後は冷蔵庫(0〜10℃)にて保管の上、お早くお召し上がり下さい。 |
栄養成分 (100gあたり) | エネルギー 97kcal、たんぱく質1.7g、脂質 0.1g、炭水化物22.4g、塩分相当量 5.5g |
